Descripción
REVESTIMIENTO ZEISS T*
El revestimiento ZEISS T* es garantía de unas imágenes brillantes y de alto contraste, que le resultará especialmente útil en condiciones de poca luz y en el crepúsculo. No existe una fórmula específica para la estratificación. Se trata más bien de una tecnología en constante adaptación a los nuevos materiales de los cristales y los requisitos, que varían de una lente a otra.

UNA VISIÓN CLARA, EN CUALQUIER CLIMATOLOGÍA
En la naturaleza siempre hay cosas emocionantes que ver; incluso cuando llueve. Este es el motivo por el que ZEISS desarrolló LotuTec®. Un recubrimiento para las lentes de los binoculares y telescopios que permite una visión clara y libre en cualquier situación climatológica.
Rendimiento
| Aumento | 8 × |
| Diámetro de la lente efectivo | 42 mm |
| Diámetro pupilar de salida | 5.3 mm |
| Factor crepuscular | 18.3 |
| Campo de visión a 1.000 m (yds) | 135 m (405 ft) |
| Ángulo de visión subjetivo | 61° Ww |
| Distancia de enfoque de cerca | 2.5 m (8.2 ft) |
| Rango de ajuste de la graduación | − 4.0 | + 4.0 dpt |
| Distancia pupilar de salida | 16 mm |
| Distancia pupilar | 53.5 – 76 mm |
| Tipo lente | FL |
| Sistema de prisma | Abbe-König |
Características
| LotuTec | Relleno de nitrógeno | + | + |
| Hermeticidad | 100 mbar |
| Rango de medición | 10 – 2,300 m (11 – 2,500 yds) |
| Precisión de medición | ± 1 – 600 / ± 0.5 % > 600 m (yds) |
| Medición | < 0.3 Sec |
| Longitud de onda láser | 905 nm |
| Divergencia del haz láser | 1.6 × 0.5 nm |
| Batería | 1 × 3V Type CR 2 |
| Vida útil de la pila a +20 °C | > 2.500 × |
Condición física
| Temperatura de funcionamiento | − 30°C | + 63°C (− 22°F | + 145°F) |
| Longitud | 166 mm (6.5 «) |
| Anchura a una distancia interpupilar de 65 mm | 130 mm (5.1 «) |
| Peso | 930 g (32.8 oz) |








Valoraciones
No hay valoraciones aún.