Descripción
Caracteristicas prismaticos Delta Forest II
| 8×42 | 10×42 | 8, 5×50 | 10×50 | 12×50 | |
| Factor crepuscular | 18, 3 | 20, 5 | 20, 6 | 22, 4 | 24, 5 |
| Pupila de salida | 5, 3 mm | 4, 2 mm | 5, 9 mm | 5 mm | 4, 2 mm |
| Campo de visión lineal | 149 m | 119 m | 98 m | 94 m | 84 m |
| Campo de visión angular | 8, 5 º | 6, 8 º | 5, 6 º | 5, 4 º | 4, 8 º |
| Brillo relativo | 28, 1 | 17, 6 | 34, 8 | 25 | 17, 6 |
| Distancia min enfoque | 2 m | 2 m | 3 m | 4 m | 4 m |
| Tipo de prisma | Techo | Techo | Techo | Techo | Techo |
| Material del prisma | Bak-4 | Bak-4 | Bak-4 | Bak-4 | Bak-4 |
| Ajuste de dioptrías | – / + 5 | – / + 5 | – / + 5 | – / + 5 | – / + 5 |
| Dimensiones | 147 x 127 x 56 mm | 147 x 127 x 56 mm | 165 x 133 x 60 mm | 165 x 133 x 60 mm | 165 x 133 x 60 mm |
| Peso | 732 g | 712 g | 832 g | 842 g | 846 g |
| Garantía | 5 años | 5 años | 5 años | 5 años | 5 años |








Valoraciones
No hay valoraciones aún.