Descripción
Binoculares Guide DN70M portátiles redefine las soluciones de imagen óptica para todo tipo de condiciones climáticas con innovación y precisión. Ya sea para caza, aplicación de la ley o uso profesional, la serie combina tecnología avanzada de imagen térmica y de luz visible, fusión inteligente de sensores y diseño de alto rendimiento para brindar rendimiento y confiabilidad excepcionales, convirtiéndola en su elección ideal.
256×192@12μmResolución IR
3840×2160@2μmResolución digital
0. 49» 1920×1080Pantalla AMOLED
1300mAlcance láser
| Sensor | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | Térmico: Detector infrarrojo de VOx sin refrigeración, de 8 a 14 μm; Digital: CMOS | |||
| Resolución | Térmico: 256×192@12μm (NETD 30mK); Digital: 3840×2160@2μm | |||
| Velocidad de cuadros | 50Hz | |||
| Lente | ||||
|---|---|---|---|---|
| Lente objetivo | Térmico: 25mm, F1. 0; Digital: 70mm, F1. 8 | |||
| Campo de visión | Térmico: 6. 6°×4. 0; Digital: 5. 9°×3. 5° | |||
| FOV m a 100 m | Térmico: 12×7; Digital: 10×6 | |||
| Aumento | Térmico: 4. 5x~18x; Digital: 5. 4x~21. 6x | |||
| Rango de detección | Térmico: 1300m/1400yd; Digital: 1300m/1400yd | |||
| Enfoque | Manual | |||







Valoraciones
No hay valoraciones aún.