Descripción
Características del prismatico Delta Forest Gen 3
-
Lentes de cristal ED para máxima nitidez y reducción de aberraciones.
-
Carcasa ergonómica y resistente con diseño geométrico moderno.
-
Amplio campo de visión para una experiencia inmersiva.
-
Resistencia al agua y relleno de nitrógeno contra el empañamiento.
-
Cuerpo ligero y robusto en aleación de magnesio y aluminio.
Especificaciones
| 8×42 | 10×42 | 10×50 | 12×50 | |
| Factor crepuscular | 18, 3 | 20, 5 | ||
| Pupila de salida | 5, 3 mm | 4, 2 mm | 5, 1 mm | 4, 2 mm |
| Campo de visión lineal | 142 m | 113 m | 114 m | 93 m |
| Campo de visión angular | 8, 1 º | 6, 5 º | ||
| Brillo relativo | 27, 6 | 17, 6 | ||
| Alivio ocular | 17, 2 mm | 15, 2 mm | 16, 9 mm | 15 mm |
| Distancia min enfoque | 2 m | 2, 5 m | 3 m | 3 m |
| Tipo de prisma | Techo | Techo | ||
| Material de la lente | ED | ED | ED | ED |
| Material del prisma | Bak-4 | Bak-4 | ||
| Ajuste de dioptrías | – / + 5 | – / + 5 | ||
| Dimensiones | 147 × 127 × 56 mm | 147 × 127 × 56 mm | 165 × 133 × 60mm | |
| Peso | 710 g | 710 g | 950 g | 950 g |
| Garantía | 5 años | 5 años | ||








Valoraciones
No hay valoraciones aún.