Descripción
Bajo de línea cónico, los primeros metros, la parte más gruesa, de color rojo el resto de color verde transparente
| MOD | PUNTA GRUESA | PUNTA | KG | PIES | METROS |
| 0x | 0, 58 mm | 0, 280 mm | 6, 4 | 9 | 2, 7 |
| 1x | 0, 58 mm | 0, 250 mm | 5, 5 | 9 | 2, 7 |
| 2x | 0, 58 mm | 0, 230 mm | 4, 3 | 9 | 2, 7 |
| 3X | 0, 53 mm | 0, 200 mm | 3, 4 | 9 | 2, 7 |
| 4X | 0, 53 mm | 0, 175 mm | 2, 7 | 9 | 2, 7 |
| 5X | 0, 51 mm | 0, 150 mm | 2 | 9 | 2, 7 |
| 6X | 0, 44 mm | 0, 125 mm | 1, 4 | 9 | 2, 7 |
| 3X | 0, 53 mm | 0, 200 mm | 3, 4 | 12 | 3, 6 |
| 4X | 0, 53 mm | 0, 175 mm | 2, 7 | 12 | 3, 6 |
| 5X | 0, 51 mm | 0, 150 mm | 2 | 12 | 3, 6 |
| 6X | 0, 44 mm | 0, 125 mm | 1, 4 | 12 | 3, 6 |
| 7X | 0, 44 mm | 0, 100 mm | 1, 1 | 12 | 3, 6 |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.